Indeks Ketahanan Pangan
Data a zdroje
-
2026XLSX
data belum tersedia
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Naposledy aktualizováno | února 5, 2026, 04:48 (UTC) |
| Vytvořeno | února 5, 2026, 04:45 (UTC) |
| Definisi | Menggambarkan ketahanan pangan wilayah dari aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | IKP = (Skor Ketersediaan + Skor Akses + Skor Pemanfaatan) / 3 |
| Sumber Data | BPS, Bappenas, Badan Pangan Nasional |
