Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Data a zdroje
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Naposledy aktualizováno | února 5, 2026, 07:43 (UTC) |
| Vytvořeno | února 5, 2026, 07:43 (UTC) |
| Definisi | Persentase partisipasi penduduk/sasaran yang mengikuti kegiatan pembinaan Pancasila dan wawasan kebangsaan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi cakupan, semakin baik penetrasi nilai Pancasila di masyarakat. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah peserta kegiatan / Target peserta) x 100% |
| Sumber Data | Badan Kesbangpol, BPIP, Disdik |
