Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Última actualització | de febrer 5, 2026, 09:24 (UTC) |
| Creat | de febrer 5, 2026, 09:24 (UTC) |
| Definisi | Tingkat keterlaksanaan kegiatan pengawasan DPRD/Inspektorat sesuai rencana. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Mendekati 100% = fungsi pengawasan berjalan efektif. |
| Kode Referensi | 1117 |
| Rumus Perhitungan | (Kegiatan Pengawasan Terlaksana / Rencana Pengawasan) x 100% |
| Sumber Data | Inspektorat, Sekwan |
