Persentase Penegakan Perda
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | M. SHOLEH HAVIF |
| Última actualització | de febrer 5, 2026, 09:27 (UTC) |
| Creat | de febrer 5, 2026, 09:27 (UTC) |
| Definisi | Persentase Peraturan Daerah yang telah ditegakkan melalui penegakan hukum atau penerapan sanksi. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Perda yang ditegakkan / Jumlah Perda berlaku) × 100% |
| Sumber Data | Pemerintah Daerah / Satpol PP |
