Persentase Penduduk 10+ Tahun Aktif Berolahraga
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Última actualització | de febrer 6, 2026, 03:17 (UTC) |
| Creat | de febrer 6, 2026, 03:16 (UTC) |
| Definisi | Proporsi penduduk usia 10+ yang melakukan olahraga teratur (min 1-2 kali seminggu). |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi = Kesadaran kesehatan masyarakat baik. |
| Rumus Perhitungan | (Penduduk Aktif Olahraga / Total Penduduk 10+) x 100% |
| Sumber Data | BPS (Susenas) |
