Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Última actualització | de febrer 6, 2026, 04:38 (UTC) |
| Creat | de febrer 6, 2026, 04:38 (UTC) |
| Definisi | Proporsi pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha sah dibanding total pelaku usaha terdata. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, semakin besar proporsi usaha legal/patuh. |
| Kode Referensi | 1031 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Pelaku Usaha Berizin / Total Pelaku Usaha) x 100% |
| Sumber Data | Kementerian Investasi/BKPM |
