Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | M. SHOLEH HAVIF |
| Última actualització | de febrer 5, 2026, 09:38 (UTC) |
| Creat | de febrer 5, 2026, 09:38 (UTC) |
| Definisi | Persentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban yang diselesaikan oleh pemerintah daerah. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Kode Referensi | 370 |
| Rumus Perhitungan | (Kasus diselesaikan ÷ Total kasus) × 100% |
| Sumber Data | Satpol PP/Kemendagri |
