Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional - Literasi Membaca
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | M. SHOLEH HAVIF |
| Última actualització | de febrer 5, 2026, 07:41 (UTC) |
| Creat | de febrer 5, 2026, 07:41 (UTC) |
| Definisi | Proporsi sekolah yang memenuhi standar minimum literasi membaca. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah sekolah capai SKM literasi / Total sekolah) × 100% |
| Sumber Data | Kemendikbudristek (AN) |
