Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | M. SHOLEH HAVIF |
| Última actualització | de febrer 6, 2026, 06:25 (UTC) |
| Creat | de febrer 6, 2026, 06:25 (UTC) |
| Definisi | Mengukur jumlah individu yang mendapatkan layanan sebagai dampak langsung dari kegiatan penegakan hukum Perda/Perkada. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Angka tinggi menunjukkan penegakan hukum bersifat humanis dan memberikan perlindungan warga. |
| Rumus Perhitungan | Jumlah absolut (∑ Warga yang Tercatat Menerima Layanan Akibat Penegakan Hukum) |
| Sumber Data | Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan |
