Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | M. SHOLEH HAVIF |
| Última actualització | de febrer 6, 2026, 08:50 (UTC) |
| Creat | de febrer 6, 2026, 08:50 (UTC) |
| Definisi | Jumlah anak terlantar yang mendapat layanan rehabilitasi berbasis keluarga/komunitas. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka, pendekatan berbasis keluarga semakin kuat mengurangi ketergantungan panti. |
| Rumus Perhitungan | Jumlah Absolut (Orang) |
| Sumber Data | Dinas Sosial, LKSA |
