Indeks Ketahanan Pangan
Dada i recursos
-
2026XLSX
data belum tersedia
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Última actualització | de febrer 5, 2026, 04:48 (UTC) |
| Creat | de febrer 5, 2026, 04:45 (UTC) |
| Definisi | Menggambarkan ketahanan pangan wilayah dari aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | IKP = (Skor Ketersediaan + Skor Akses + Skor Pemanfaatan) / 3 |
| Sumber Data | BPS, Bappenas, Badan Pangan Nasional |
