Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Wilayah | text | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric | ||
| 2025 | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年5月10日 |
| Metadata last updated | 2026年5月10日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,368 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a71a6ce9-484b-4f25-bd83-2f6011f052e4 |
| On same domain | True |
| Package id | 9af0bec1-417c-402a-bfd7-2334fde138ca |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 1天前 |
