Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Wilayah | text | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric | ||
| 2025 | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年5月10日 |
| Metadata last updated | 2026年5月10日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,362 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1480c284-4264-4e02-a5a6-6b2ce928b36c |
| On same domain | True |
| Package id | 2fcaceb2-dd07-4723-b649-b63d2121922b |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 1天前 |
