2026
Dataset description:
Definisi : Proporsi anak yang memiliki KIA terhadap total anak (0-17 tahun kurang 1 hari).
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 未知 |
| Metadata last updated | 2026年2月6日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | 未知 |
| 授权 | License not specified |
| Id | b5a1fcaa-d040-467e-836d-38f843b02809 |
| Package id | 528877b6-50e8-4ace-bdb4-09a9d6094baa |
| State | active |
| 创建的 | 3个月前 |
