Persentase penanganan pengaduan konsumen
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 作者 | Alberta Nady |
| 最近更新 | 二月 5, 2026, 10:00 (UTC) |
| 创建的 | 二月 5, 2026, 10:00 (UTC) |
| Definisi | Proporsi pengaduan konsumen yang berhasil ditindaklanjuti/diselesaikan. |
| Frekuensi | Bulanan/Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, perlindungan konsumen efektif. |
| Kode Referensi | 427 |
| Rumus Perhitungan | (Pengaduan Ditangani / Total Pengaduan Masuk) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Perdagangan (PK) |
