Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | Alberta Nady |
| Senast uppdaterad | februari 6, 2026, 04:41 (UTC) |
| Skapad | februari 6, 2026, 04:41 (UTC) |
| Definisi | Ukuran pertumbuhan nilai investasi (PMDN dan PMA) dibandingkan periode sebelumnya. |
| Interpretasi | Positif = Peningkatan |
| Kode Referensi | 0520 |
| Rumus Perhitungan | ((Nilai Investasi Akhir - Nilai Investasi Awal) / Nilai Investasi Awal) x 100% |
