Tahun 2021-2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| Wilayah | text | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric | ||
| 2025 | numeric |
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 10 mai 2026 |
| Metadata last updated | 10 mai 2026 |
| Creat | unknown |
| Format | XLSX |
| Licență | License not specified |
| Creat | acum 1 lună |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.245 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b754c246-8c61-4b72-b475-8a5dcaf3c190 |
| On same domain | True |
| Package id | d9d662fe-5017-4983-8378-3d967e8007a1 |
| State | active |
| Url type | upload |
