Unmet Need KB
Date și Resurse
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Autor | Alberta Nady |
| Last Updated | februarie 6, 2026, 08:59 (UTC) |
| Creat | februarie 6, 2026, 08:59 (UTC) |
| Definisi | Persentase wanita yang ingin tunda/stop anak tapi tidak pakai KB. |
| Frekuensi | 5 Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi menunjukkan kesenjangan akses layanan KB. |
| Rumus Perhitungan | (Wanita Unmet Need / Total Wanita Usia Subur) x 100% |
| Sumber Data | SDKI |
