Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Alberta Nady |
| Laatst gewijzigd | februari 5, 2026, 07:43 (UTC) |
| Gecreëerd | februari 5, 2026, 07:43 (UTC) |
| Definisi | Persentase partisipasi penduduk/sasaran yang mengikuti kegiatan pembinaan Pancasila dan wawasan kebangsaan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi cakupan, semakin baik penetrasi nilai Pancasila di masyarakat. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah peserta kegiatan / Target peserta) x 100% |
| Sumber Data | Badan Kesbangpol, BPIP, Disdik |
