Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Laatst gewijzigd | februari 6, 2026, 06:25 (UTC) |
| Gecreëerd | februari 6, 2026, 06:25 (UTC) |
| Definisi | Mengukur jumlah individu yang mendapatkan layanan sebagai dampak langsung dari kegiatan penegakan hukum Perda/Perkada. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Angka tinggi menunjukkan penegakan hukum bersifat humanis dan memberikan perlindungan warga. |
| Rumus Perhitungan | Jumlah absolut (∑ Warga yang Tercatat Menerima Layanan Akibat Penegakan Hukum) |
| Sumber Data | Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan |
