Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Laatst gewijzigd | februari 6, 2026, 02:53 (UTC) |
| Gecreëerd | februari 6, 2026, 02:53 (UTC) |
| Definisi | Indikator yang mengukur proporsi kawasan permukiman (formal maupun non-formal) yang telah memiliki kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sesuai standar teknis. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin banyak permukiman yang telah memiliki fasilitas dasar yang memadai. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah satuan perumahan yang dilengkapi PSU / Total satuan perumahan) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PU, Dinas Perizinan, SIMPKP, Bappeda |
