Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Alberta Nady |
| Laatst gewijzigd | februari 5, 2026, 08:17 (UTC) |
| Gecreëerd | februari 5, 2026, 08:17 (UTC) |
| Definisi | Proporsi ASN yang mengikuti diklat dasar, manajerial, dan fungsional. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, komitmen pengembangan kompetensi ASN terlihat. |
| Kode Referensi | 1141 |
| Rumus Perhitungan | (ASN Ikut Diklat / Total ASN) x 100% |
| Sumber Data | BKPSDM |
