﻿_id	No.	Variabel	SMP	MTS	SMPLB	Paket B	Jumlah
1	1.0	  Sekolah	40.0	""	0.0	x	40.0
2	""	  a. Negeri	33.0	""	0.0	x	33.0
3	""	  b. Swasta	7.0	""	0.0	x	7.0
4	""	Sekolah Berakreditasi	40.0	""	0.0	x	40.0
5	""	 a. Akreditasi A	15.0	""	0.0	x	15.0
6	""	 b. Akreditasi B	18.0	""	0.0	x	18.0
7	""	 c. Akreditasi C	6.0	""	0.0	x	6.0
8	""	 d. Tidak Terakreditasi	0.0	""	0.0	x	0.0
9	""	 e. Belum Diakreditasi	1.0	""	0.0	x	1.0
10	2.0	Siswa baru 	3466.0	""	x	x	3466.0
11	3.0	Siswa menurut usia sekolah	8801.0	""	0.0	0.0	8801.0
12	""	a. <13 tahun	305.0	""	0.0	0.0	305.0
13	""	b. 13-15 tahun	7390.0	""	0.0	0.0	7390.0
14	""	c. >15 tahun	1106.0	""	0.0	0.0	1106.0
15	""	Siswa menurut jenis kelamin	8801.0	""	0.0	0.0	8801.0
16	""	a. laki-laki	4165.0	""	0.0	0.0	4165.0
17	""	     < 13 tahun	11.0	""	0.0	0.0	11.0
18	""	     -  usia 13-15 tahun	3981.0	""	0.0	0.0	3981.0
19	""	    > 15 tahun	173.0	""	0.0	0.0	173.0
20	""	b. perempuan	4636.0	""	0.0	0.0	4636.0
21	""	     < 13 tahun	294.0	""	0.0	0.0	294.0
22	""	    -  usia 13-15 tahun	3409.0	""	0.0	0.0	3409.0
23	""	     > 15 tahun	933.0	""	0.0	0.0	933.0
24	""	Siswa menurut status sekolah	8801.0	""	0.0	x	8801.0
25	""	a. Negeri	8224.0	""	0.0	x	8224.0
26	""	b. Swasta	577.0	""	0.0	x	577.0
27	""	Siswa menurut tingkat	8750.0	""	x	x	8750.0
28	""	a. Kelas 7	2854.0	""	x	x	2854.0
29	""	b. Kelas 8	2970.0	""	x	x	2970.0
30	""	c. Kelas 9	2926.0	""	x	x	2926.0
31	""	Siswa menurut tingkat th 2020/2021	8499.0	""	x	x	8499.0
32	""	a. Kelas 7	2975.0	""	x	x	2975.0
33	""	b. Kelas 8	2826.0	""	x	x	2826.0
34	""	c. Kelas 9	2698.0	""	x	x	2698.0
35	4.0	Mengulang	14.0	""	x	x	14.0
36	""	a. Kelas 7	4.0	""	x	x	4.0
37	""	b. Kelas 8	10.0	""	x	x	10.0
38	""	c. Kelas 9	0.0	""	x	x	0.0
39	5.0	Putus sekolah	0.0	""	x	x	0.0
40	""	a. Kelas 7	0.0	""	x	x	0.0
41	""	b. Kelas 8	0.0	""	x	x	0.0
42	""	c. Kelas 9	0.0	""	x	x	0.0
43	6.0	Lulusan	2698.0	""	x	0.0	2698.0
44	7.0	KS dan Guru menurut ijazah	749.0	""	0.0	0.0	749.0
45	""	a. Ijazah < S1	6.0	""	0.0	0.0	6.0
46	""	b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi	743.0	""	0.0	0.0	743.0
47	""	KS dan Guru menurut status kepegawaian	749.0	""	0.0	0.0	749.0
48	""	a. PNS	438.0	""	0.0	0.0	438.0
49	""	b. Non-PNS	311.0	""	0.0	0.0	311.0
50	""	KS dan Guru menurut sertifikasi	749.0	""	0.0	0.0	749.0
51	""	a. Sudah	304.0	""	0.0	0.0	304.0
52	""	b. Belum	445.0	""	0.0	0.0	445.0
53	8.0	Rombongan belajar (Kelas)	322.0	""	x	0.0	322.0
54	9.0	Ruang kelas	325.0	""	x	x	325.0
55	""	a. Baik	84.0	""	x	x	84.0
56	""	b. Rusak ringan	136.0	""	x	x	136.0
57	""	c. Rusak Sedang	50.0	""	x	x	50.0
58	""	d. Rusak Berat	55.0	""	x	x	55.0
59	""	e. Rusak Total	""	""	x	x	0.0
60	10.0	Perpustakaan	33.0	""	x	x	33.0
61	""	a. Baik	10.0	""	x	x	10.0
62	""	b. Rusak	23.0	""	x	x	23.0
63	11.0	Ruang UKS	11.0	""	x	x	11.0
64	""	a. Baik	6.0	""	x	x	6.0
65	""	b. Rusak	5.0	""	x	x	5.0
66	12.0	Ruang komputer	0.0	""	x	x	0.0
67	""	a. Baik	0.0	""	x	x	0.0
68	""	b. Rusak	0.0	""	x	x	0.0
69	12	Tempat Olahraga (dalam/luar ruangan)	0.0	""	x	x	0.0
70	""	a. Milik	""	""	x	x	0.0
71	""	b. Bukan Milik	""	""	x	x	0.0
72	13.0	Laboratorium IPA	33.0	""	x	x	33.0
73	""	a. Baik	10.0	""	x	x	10.0
74	""	b. Rusak	23.0	""	x	x	23.0
75	""	""	""	""	""	""	""
76	""	""	""	Pulau Punjung,        Januari 2022	""	""	""
77	""	""	""	""	""	""	""
78	""	""	""	""	""	""	""
79	""	""	""	""	""	""	""
80	""	""	""	MARIUS, S.Pd,MM	""	""	""
81	""	""	""	   NIP.196411161988021002	""	""	""
82	""	""	""	""	""	""	""
83	INDIKATOR PENDIDIKAN SMP UNTUK VERIFIKASI DATA	""	""	""	""	""	""
84	""	""	""	""	""	""	""
85	No.	Uraian	SMP	MTs	SMPLB	Paket B	Rata2
86	1.0	Siswa per Sekolah	220.025	7	7	-	220.025
87	""	Siswa per Sekolah Negeri	249.21212121212122	-	-	-	249.21212121212122
88	""	Siswa per Sekolah Swasta	82.42857142857143	7	7	-	82.42857142857143
89	2.0	Siswa per Kelas	27.332298136645964	7	-	7	27.332298136645964
90	3.0	Kelas per Ruang Kelas	0.9907692307692307	7	-	-	0.9907692307692307
91	4.0	Kelas per Sekolah	8.05	7	-	-	8.05
92	5.0	Kelas per Guru	0.42990654205607476	7	-	7	0.42990654205607476
93	6.0	Siswa per Guru	11.75033377837116	7	7	7	11.75033377837116
94	7.0	Guru per Sekolah	18.725	7	7	-	18.725
95	8.0	% SB per Siswa	39.381888421770256	7	-	-	39.381888421770256
96	9.0	% Lls per Siswa	30.655607317350302	7	-	-	30.655607317350302
97	10.0	Angka Mengulang	0.16472526179550534	7	-	-	0.16472526179550534
98	""	a. Kelas 7	0.13445378151260504	7	-	-	0.13445378151260504
99	""	b. Kelas 8	0.3538570417551309	7	-	-	0.3538570417551309
100	""	c. Kelas 9	0.0	7	-	-	0.0
101	11.0	Angka Putus Sekolah	0.0	7	-	-	0.0
102	""	a. Kelas 7	0.0	7	-	-	0.0
103	""	b. Kelas 8	0.0	7	-	-	0.0
104	""	c. Kelas 9	0.0	7	-	-	0.0
105	12.0	% Siswa usia sek thd seluruhnya	83.96773093966596	7	7	7	83.96773093966596
106	""	a. Laki2	95.58223289315725	7	7	7	95.58223289315725
107	""	b. Perempuan	73.53321829163072	7	7	7	73.53321829163072
108	13	Perkembangan Siswa mnr tingkat	1.0295328862219084	7	-	-	1.0295328862219084
109	""	a. Kelas 7	0.959327731092437	7	-	-	0.959327731092437
110	""	b. Kelas 8	1.0509554140127388	7	-	-	1.0509554140127388
111	""	c. Kelas 9	1.0845070422535212	7	-	-	1.0845070422535212
