Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Податоци и ресурси
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Автор | M. SHOLEH HAVIF |
| Последно ажурирано | февруари 6, 2026, 08:16 (UTC) |
| Креирано | февруари 6, 2026, 08:10 (UTC) |
| Definisi | Proporsi gelandangan dan pengemis (gepeng) yang telah menerima pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan dasar. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak gepeng yang telah dijangkau layanan sosial. |
| Kode Referensi | 000743 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Total gepeng terdata) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Sosial, Panti Sosial, Rumah Singgah, Tim Rehsos |
