Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
Податоци и ресурси
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Автор | M. SHOLEH HAVIF |
| Последно ажурирано | февруари 6, 2026, 01:34 (UTC) |
| Креирано | февруари 6, 2026, 01:34 (UTC) |
| Definisi | Proporsi ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan selama masa kehamilannya sesuai standar pelayanan minimal (K4/K6). |
| Frekuensi | Bulanan, Triwulan, Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin baik cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan / Jumlah total ibu hamil yang tercatat) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Kesehatan, Puskesmas, Register KIA, SIKIA |
