Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | M. SHOLEH HAVIF |
| Pēdējā atjaunināšana | februāris 6, 2026, 02:44 (UTC) |
| Izveidots | februāris 6, 2026, 02:44 (UTC) |
| Definisi | Mengukur proses penegakan hukum/penyelesaian administratif terhadap kasus pelanggaran pemanfaatan ruang dibandingkan total kasus terdata. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin efektif penanganan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang oleh pemerintah. |
| Kode Referensi | 000940 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah kasus pelanggaran yang diselesaikan / Total kasus pelanggaran yang terdata) x 100% |
| Sumber Data | Dinas PUPR (Tata Ruang), Satpol PP, DLH, SIMTARU |
