Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial
Dati un resursi
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | M. SHOLEH HAVIF |
| Pēdējā atjaunināšana | februāris 6, 2026, 09:22 (UTC) |
| Izveidots | februāris 6, 2026, 09:19 (UTC) |
| Definisi | Jumlah tenaga kerja di perusahaan yang menerapkan prinsip perlindungan hak dasar pekerja dan memfasilitasi dialog sosial. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi jumlah pekerja pada perusahaan yang patuh, semakin baik kualitas hubungan industrial. |
| Kode Referensi | 000596 |
| Rumus Perhitungan | Jumlah Absolut (berdasarkan kriteria: upah layak, jaminan sosial, K3, kebebasan berserikat, LKS Bipartit). |
| Sumber Data | Dinas Ketenagakerjaan, Laporan Perusahaan, Serikat Pekerja |
