RSUD Kabupaten Dharmasraya
Dataset description:
Kabupaten Dharmasraya memiliki 2 (dua) unit rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
Šaltinis: Kode dan Nama Rumah Sakit di Kabupaten Dharmasraya
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Kode | numeric | ||
| Nama Rumah Sakit | text | ||
| Alamat | text | ||
| Nomor Telepon | text | ||
| Pemilik | text | ||
| Kelas | text |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2026 m. birželio 3 d. |
| Metadata last updated | 2026 m. birželio 3 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 404 |
| Sukurtas | prieš 2 savaites |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1883e038-42d7-4c7d-a156-9335be7c8764 |
| On same domain | True |
| Package id | 8627bdc3-fa50-4570-84e1-fc044b7fec42 |
| State | active |
| Url type | upload |
