Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | vasario 6, 2026, 10:23 (UTC) |
| Sukurtas | vasario 6, 2026, 10:23 (UTC) |
| Definisi | Mengukur persentase RT yang rutin mendapatkan layanan pengumpulan sampah oleh pihak resmi dari sumber hingga TPA. |
| Frekuensi | Tahunan / Semesteran |
| Interpretasi | Nilai tinggi menunjukkan cakupan layanan persampahan yang baik dan mendukung kebersihan lingkungan. |
| Rumus Perhitungan | (Layanan penuh [angkut ke TPS/TPA] / Total Rumah Tangga) x 100% |
| Sumber Data | DLH, SIPSN-KLHK, Profil Desa, Susenas-BPS |
