2026
Dataset description:
Definisi : Proporsi anak yang memiliki KIA terhadap total anak (0-17 tahun kurang 1 hari).
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | unknown |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年2月6日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | unknown |
| ライセンス | License not specified |
| Id | b5a1fcaa-d040-467e-836d-38f843b02809 |
| Package id | 528877b6-50e8-4ace-bdb4-09a9d6094baa |
| State | active |
| 作成日 | 4 か月前 |
