RSUD Kabupaten Dharmasraya
Dataset description:
Kabupaten Dharmasraya memiliki 2 (dua) unit rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Kode | numeric | ||
| Nama Rumah Sakit | text | ||
| Alamat | text | ||
| Nomor Telepon | text | ||
| Pemilik | text | ||
| Kelas | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年6月3日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年6月3日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,404 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1883e038-42d7-4c7d-a156-9335be7c8764 |
| On same domain | True |
| Package id | 8627bdc3-fa50-4570-84e1-fc044b7fec42 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 2 週間前 |
