Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | Alberta Nady |
| 最終更新 | 2月 5, 2026, 07:43 (UTC) |
| 作成日 | 2月 5, 2026, 07:43 (UTC) |
| Definisi | Persentase partisipasi penduduk/sasaran yang mengikuti kegiatan pembinaan Pancasila dan wawasan kebangsaan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi cakupan, semakin baik penetrasi nilai Pancasila di masyarakat. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah peserta kegiatan / Target peserta) x 100% |
| Sumber Data | Badan Kesbangpol, BPIP, Disdik |
