﻿_id	Jenis Bahan Makanan	Produksi	Konversi Bibit	Kebutuhan Bibit
1	Commodity			
2	I. PADI-PADIAN/CEREALS			
3	""	23	0.049200000000000000677236045021345489658415317535400390625	23
4	""	16998.06019971796558820642530918121337890625	0.025000000000000001387778780781445675529539585113525390625	424.95150499294913970516063272953033447265625
5	""	23	0.046199999999999998012700785920969792641699314117431640625	23
6	""	23		23
7	""	0	1	0
8	""	0	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	0
9	""	0		0
10	II. MAKANAN BERPATI/ STARCHY FOOD	0		0
11	""	0	0.04900000000000000188737914186276611872017383575439453125	0
12	""	163	0.042299999999999997324362510653372737579047679901123046875	6.89489999999999980673237587325274944305419921875
13	""	0	0.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	0
14	""	0		0
15	III. GULA/SUGAR	0		0
16	""	0	4.12000000000000010658141036401502788066864013671875	0
17	""	0		0
18	""	0		0
19	IV. BUAH BIJI BERMINYAK	0		0
20	""	0		0
21	""	8.160000000000000142108547152020037174224853515625	5	40.7999999999999971578290569595992565155029296875
22	""	23	3.060000000000000053290705182007513940334320068359375	23
23	""	0	2.520000000000000017763568394002504646778106689453125	0
24	""	0	2.569999999999999840127884453977458178997039794921875	0
25	""	0	3.649999999999999911182158029987476766109466552734375	0
26	""	0	1.0900000000000000799360577730112709105014801025390625	0
27	""	0		0
28	V. BUAH-BUAHAN/FRUITS	0		0
29	""	85.2999999999999971578290569595992565155029296875	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	94.6830000000000069348971010185778141021728515625
30	""	2	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	2.220000000000000195399252334027551114559173583984375
31	""	5706.1999999999998181010596454143524169921875	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	6333.8820000000005165929906070232391357421875
32	""	4808.899999999999636202119290828704833984375	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	5337.8789999999999054125510156154632568359375
33	""	10.199999999999999289457264239899814128875732421875	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	11.3220000000000009521272659185342490673065185546875
34	""	8	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	8.8800000000000007815970093361102044582366943359375
35	""	198.30000000000001136868377216160297393798828125	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	220.113000000000027966962079517543315887451171875
36	""	75.099999999999994315658113919198513031005859375	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	83.3610000000000042064129956997931003570556640625
37	""	557.799999999999954525264911353588104248046875	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	619.1580000000000154614099301397800445556640625
38	""	488	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	541.680000000000063664629124104976654052734375
39	""	374	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	415.14000000000004320099833421409130096435546875
40	""	48.60000000000000142108547152020037174224853515625	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	53.94600000000000505906427861191332340240478515625
41	""	10.5999999999999996447286321199499070644378662109375	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	11.7660000000000000142108547152020037174224853515625
42	""	88.400000000000005684341886080801486968994140625	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	98.1240000000000094360075308941304683685302734375
43	""	1166.799999999999954525264911353588104248046875	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	1295.1480000000001382431946694850921630859375
44	""	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	0.8880000000000001225686219186172820627689361572265625
45	""	398.5	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	442.3350000000000363797880709171295166015625
46	""	632.700000000000045474735088646411895751953125	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	702.2970000000001391526893712580204010009765625
47	""	0	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	0
48	""	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	7.6590000000000006963318810448981821537017822265625
49	""	38.60000000000000142108547152020037174224853515625	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	42.84600000000000363797880709171295166015625
50	""	0	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	0
51	""	0	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	0
52	""	0	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	0
53	""	0	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	0
54	""	7	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	7.77000000000000046185277824406512081623077392578125
55	""	10	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	11.10000000000000142108547152020037174224853515625
56	""	0	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	0
57	""	0	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	0
58	""	0	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	0
59	""	0	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	0
60	""	0	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	0
61	""	0	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	0
62	""	0	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	0
63	""	58	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	64.3800000000000096633812063373625278472900390625
64	""	0	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	0
65	""	23	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	25.530000000000001136868377216160297393798828125
66	""	125	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	138.75
67	""	0	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	0
68	""	0	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	0
69	""	0		0
70	VI. SAYUR-SAYURAN/ VEGETABLES	0		0
71	""	0.395040000000000002255973186038318090140819549560546875	2.1699999999999999289457264239899814128875732421875	0.85723680000000002099369567076792009174823760986328125
72	""	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	12.5800000000000000710542735760100185871124267578125
73	""	0	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0
74	""	76	1.9699999999999999733546474089962430298328399658203125	149.719999999999998863131622783839702606201171875
75	""	0	1.12999999999999989341858963598497211933135986328125	0
76	""	0	2.410000000000000142108547152020037174224853515625	0
77	""	0	1.689999999999999946709294817992486059665679931640625	0
78	""	0	2.410000000000000142108547152020037174224853515625	0
79	""	78.400000000000005684341886080801486968994140625	1.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	121.520000000000010231815394945442676544189453125
80	""	60.7000000000000028421709430404007434844970703125	1.709982865702795340467901041847653687000274658203125	103.7959599481596768555391463451087474822998046875
81	""	41.7999999999999971578290569595992565155029296875	1.6799999999999999378275106209912337362766265869140625	70.22399999999998954081092961132526397705078125
82	""	0	2.410000000000000142108547152020037174224853515625	0
83	""	0	1.70999999999999996447286321199499070644378662109375	0
84	""	270.80000000000001136868377216160297393798828125	1.8300000000000000710542735760100185871124267578125	495.56400000000002137312549166381359100341796875
85	""	0	2.020000000000000017763568394002504646778106689453125	0
86	""	0	1.979999999999999982236431605997495353221893310546875	0
87	""	0	1.9699999999999999733546474089962430298328399658203125	0
88	""	231.400000000000005684341886080801486968994140625	1.9699999999999999733546474089962430298328399658203125	455.85800000000000409272615797817707061767578125
89	""	23	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	23
90	""	0	2.410000000000000142108547152020037174224853515625	0
91	""	0	2.410000000000000142108547152020037174224853515625	0
92	""	0	2.410000000000000142108547152020037174224853515625	0
93	""	0	2.410000000000000142108547152020037174224853515625	0
94	""	0	2.410000000000000142108547152020037174224853515625	0
95	""	0	2.410000000000000142108547152020037174224853515625	0
96	""	0	2.410000000000000142108547152020037174224853515625	0
97	""	0	1.770000000000000017763568394002504646778106689453125	0
98	""	0	2.410000000000000142108547152020037174224853515625	0
99	""	0	2.410000000000000142108547152020037174224853515625	0
100	""	0	2.410000000000000142108547152020037174224853515625	0
101	""	0	2.410000000000000142108547152020037174224853515625	0
102	""	23	2.410000000000000142108547152020037174224853515625	23
103	""	0	2.410000000000000142108547152020037174224853515625	0
104	""	0		0
105	VII. DAGING/MEAT	0		0
106	""	1282.004714474003549184999428689479827880859375	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	102.5603771579202856401025201193988323211669921875
107	""	138.7053195375125369537272490561008453369140625	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	11.0964255630010040221122835646383464336395263671875
108	""	43.42627200371459395000783842988312244415283203125	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	3.47410176029716755152776386239565908908843994140625
109	""	0	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0
110	""	0	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0
111	""	0	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0
112	""	218.50472297219999973094672895967960357666015625	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	17.480377837776000404801379772834479808807373046875
113	""	4500.626475854500313289463520050048828125	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	360.05011806836000687326304614543914794921875
114	""	10.161150082649999859540912439115345478057861328125	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.812892006612000006526841389131732285022735595703125
115	""	6.8619012000000001449961928301490843296051025390625	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	0.5489520960000000560086164114181883633136749267578125
116	""	844.7116454907526303941267542541027069091796875	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875	67.576931639260209294661763124167919158935546875
117	""	0		0
118	VIII. TELUR/EGGS	0		0
119	""	131.244721413749999783249222673475742340087890625	0.00200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.262489442827500030208653925001272000372409820556640625
120	""	538.912599850800006606732495129108428955078125		0
121	""	103.450189582950002886718721129000186920166015625		0
122	""	54.08425763999999702491550124250352382659912109375		0
123	""	0		0
124	IX. SUSU/MILK	0		0
125	""	0	1	0
126	""	0	1	0
127	""	0		0
128	X. IKAN/FISH	0		0
129	""	0	1	0
130	""	0	1	0
131	""	0	1	0
132	""	0	1	0
133	""	0	1	0
134	""	0	1	0
135	""	0	1	0
136	""	0	1	0
137	""	0	1	0
138	""	0	1	0
139	""	0	1	0
140	""	3017.42999999999983629095368087291717529296875	0.5	1508.714999999999918145476840436458587646484375
141	""	9288.510000000000218278728425502777099609375	1	9288.510000000000218278728425502777099609375
142	""	617.4600000000000363797880709171295166015625	1	617.4600000000000363797880709171295166015625
143	""	10233.75	1	10233.75
144	""	0	1	0
145	""	600.470000000000027284841053187847137451171875	1	600.470000000000027284841053187847137451171875
146	""	0	1	0
147	""	0	1	0
148	""	0	1	0
149	""	0	1	0
150	""	0	1	0
151	""	0	0.5	0
152	""	0		0
153	""	0		0
154	""	0		0
155	""	0	0	0
156	""	103.3299999999999982946974341757595539093017578125	1.560000000000000053290705182007513940334320068359375	161.194800000000014961187844164669513702392578125
157	""	0	2.609999999999999875655021241982467472553253173828125	0
158	""	0	1.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	0
159	""	0		0
160	""	0		0
161	""	0		0
162	""	1800.549999999999954525264911353588104248046875		0
163	""	0		0
164	XI. MINYAK & LEMAK	0		0
165	""	0		0
166	""	0		0
167	""	0	1.560000000000000053290705182007513940334320068359375	0
168	""	0	1.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	0
169	""	0		0
170	""	0		0
171	""	0		0
172	""	0		0
173	""	0		0
174	""	117.914682950064019451019703410565853118896484375		0
175	""	9.0188264055307598709987360052764415740966796875		0
176	""	5.03854873461939956058586176368407905101776123046875		0
177	""	0		0
178	""	0		0
179	""			0
