indikator outcome kemendagri
Dataset description:
kode referensi indikator outcome menjadi acuan bag daerah dalam menyusun indikator pembangunand aerah, baik di tingka provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kode Indikator Outcome | numeric | ||
| Kode Referensi Nasional | timestamp | ||
| Indikator Outcome | text | ||
| Satuan | text | ||
| Formulasi | text | ||
| Definisi Operasional | text | ||
| Kewenangan | text | ||
| Tujuan Pembangunan Daerah | text | ||
| Aspek Informasi Pembangunan Daerah | text | ||
| Urusan | text | ||
| Urusan Leading Sektor | text | ||
| Walidata Indikator Outcome | text | ||
| Status | text | ||
| Jenis Input | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 3 Juni 2026 |
| Metadata last updated | 3 Juni 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | License not specified |
| Dibuat | 1 minggu yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 359.762 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a34c9a94-cfc0-46d9-befa-c5348e54b276 |
| On same domain | True |
| Package id | b0937412-36c1-4662-8f41-57238b3c0666 |
| State | active |
| Url type | upload |
