Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | M. SHOLEH HAVIF |
| Last Updated | Februari 5, 2026, 06:15 (UTC) |
| Dibuat | Februari 5, 2026, 06:14 (UTC) |
| Definisi | Menggambarkan ketahanan pangan wilayah dari aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | IKP = (Skor Ketersediaan + Skor Akses + Skor Pemanfaatan) / 3 |
| Sumber Data | PLN, Dinas ESDM, BPS |
