Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Alberta Nady |
| Dernière modification | février 5, 2026, 09:46 (TU) |
| Créé le | février 5, 2026, 09:45 (TU) |
| Definisi | Proporsi transmigran yang mendapat pembinaan/pemberdayaan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, intervensi pemerintah terhadap transmigran baik. |
| Kode Referensi | 1104 |
| Rumus Perhitungan | (Transmigran Dibina / Total Transmigran) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Transmigrasi |
