Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | février 6, 2026, 10:34 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 10:34 (TU) |
| Definisi | Proporsi sengketa/kasus pidana lingkungan yang diselesaikan terhadap total kasus ditangani. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin baik kinerja penegakan hukum lingkungan. |
| Kode Referensi | 000993 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Kasus Diselesaikan / Total Kasus Ditangani) x 100% |
| Sumber Data | Gakkum LH, Kepolisian, Kejaksaan |
