Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | février 6, 2026, 01:35 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 01:35 (TU) |
| Definisi | Proporsi ibu yang melahirkan dan mendapatkan pelayanan persalinan aman sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih. |
| Frekuensi | Bulanan, Triwulan, Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka, semakin baik cakupan pelayanan persalinan yang aman. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan nakes / Jumlah total ibu bersalin) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Kesehatan, Puskesmas, Register KIA, SIKIA, P-Care |
