Persentase Fasilitasi Penataan Desa
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Alberta Nady |
| Dernière modification | février 6, 2026, 10:04 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 10:04 (TU) |
| Definisi | Sejauh mana fasilitasi penataan desa (perencanaan, tata ruang) dilakukan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Persentase tinggi menunjukkan penataan desa berjalan efektif. |
| Kode Referensi | 1003 |
| Rumus Perhitungan | (Kegiatan Fasilitasi Dilakukan / Kegiatan Direncanakan) x 100% |
| Sumber Data | DPMD, Bappeda |
