Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Alberta Nady |
| Dernière modification | février 5, 2026, 08:27 (TU) |
| Créé le | février 5, 2026, 08:27 (TU) |
| Definisi | Proporsi OPD yang menerapkan sistem keuangan berbasis digital terintegrasi. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi, tingkat digitalisasi keuangan daerah semakin baik. |
| Kode Referensi | 1133 |
| Rumus Perhitungan | (OPD Menerapkan / Total OPD) x 100% |
| Sumber Data | BPKAD/Bapenda |
