Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | février 6, 2026, 08:21 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 08:20 (TU) |
| Definisi | Perubahan nilai indeks yang menggambarkan pemenuhan kebutuhan dasar populasi. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. |
| Rumus Perhitungan | Agregasi skor pemenuhan komponen kebutuhan dasar (skor 0-100). |
| Sumber Data | BPS, Dinas Sosial, SIKS-NG, DTKS |
