Persentase Jumlah Cadangan Pangan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | février 6, 2026, 09:46 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 09:45 (TU) |
| Definisi | Perbandingan antara jumlah cadangan pangan yang tersedia terhadap kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. |
| Frekuensi | Triwulanan / Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase, semakin kuat ketahanan pangan suatu wilayah. |
| Kode Referensi | 000971 |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Cadangan Pangan yang Tersedia / Kebutuhan Konsumsi Pangan) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Ketahanan Pangan, Bapanas, BPS |
