Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Alberta Nady |
| Dernière modification | février 6, 2026, 04:41 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 04:41 (TU) |
| Definisi | Ukuran pertumbuhan nilai investasi (PMDN dan PMA) dibandingkan periode sebelumnya. |
| Interpretasi | Positif = Peningkatan |
| Kode Referensi | 0520 |
| Rumus Perhitungan | ((Nilai Investasi Akhir - Nilai Investasi Awal) / Nilai Investasi Awal) x 100% |
