Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | février 6, 2026, 02:10 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 02:10 (TU) |
| Definisi | Jumlah individu yang dapat mengakses air minum dalam jumlah cukup dan kualitas aman untuk dikonsumsi setiap hari sesuai standar kebutuhan minimum. |
| Frekuensi | Tahunan/Dua tahunan, Bulanan/Triwulanan |
| Intepretasi | Jumlah tinggi atau cakupan ≥90% menunjukkan pemenuhan hak dasar atas air minum. |
| Rumus Perhitungan | Jumlah absolut (∑ warga yang memperoleh air minum sesuai standar) |
| Sumber Data | Kemenkes, Dinas Perkim/PU SDA, PDAM, BPS (Susenas) |
