Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Alberta Nady |
| Dernière modification | février 5, 2026, 07:43 (TU) |
| Créé le | février 5, 2026, 07:43 (TU) |
| Definisi | Persentase partisipasi penduduk/sasaran yang mengikuti kegiatan pembinaan Pancasila dan wawasan kebangsaan. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Semakin tinggi cakupan, semakin baik penetrasi nilai Pancasila di masyarakat. |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah peserta kegiatan / Target peserta) x 100% |
| Sumber Data | Badan Kesbangpol, BPIP, Disdik |
