Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Alberta Nady |
| Dernière modification | février 6, 2026, 09:30 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 09:30 (TU) |
| Definisi | Persentase wanita usia reproduksi yang menggunakan kontrasepsi modern. |
| Frekuensi | Semesteran / Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi menunjukkan keberhasilan program KB. |
| Kode Referensi | 1011 |
| Rumus Perhitungan | (Wanita pakai KB Modern / Total Wanita Usia Reproduksi) x 100% |
| Sumber Data | Susenas |
