Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Alberta Nady |
| Dernière modification | février 6, 2026, 02:49 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 02:48 (TU) |
| Definisi | Proporsi jenis kesenian tradisional yang masih aktif dilestarikan dibanding total kesenian terdata. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Interpretasi | Tinggi = Banyak kesenian tradisional yang lestari. |
| Kode Referensi | 1042 |
| Rumus Perhitungan | (Kesenian Dilestarikan / Total Kesenian Terdata) x 100% |
| Sumber Data | Dinas Kebudayaan, Komunitas Seni |
