Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | février 6, 2026, 01:39 (TU) |
| Créé le | février 6, 2026, 01:39 (TU) |
| Definisi | Jumlah individu berusia 15–59 tahun yang mendapatkan minimal satu kali layanan kesehatan (skrining PTM, dll) dalam periode tertentu. |
| Frekuensi | Bulanan, Triwulan, Tahunan |
| Interpretasi | Meningkatnya jumlah warga usia produktif yang mengakses layanan menunjukkan kesadaran kesehatan yang tinggi. |
| Rumus Perhitungan | Σ individu usia 15–59 tahun yang tercatat mendapatkan layanan kesehatan (Jumlah Absolut). |
| Sumber Data | Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS, SIK |
