Persentase Penegakan Perda
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | M. SHOLEH HAVIF |
| Dernière modification | février 5, 2026, 09:27 (TU) |
| Créé le | février 5, 2026, 09:27 (TU) |
| Definisi | Persentase Peraturan Daerah yang telah ditegakkan melalui penegakan hukum atau penerapan sanksi. |
| Frekuensi | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah Perda yang ditegakkan / Jumlah Perda berlaku) × 100% |
| Sumber Data | Pemerintah Daerah / Satpol PP |
