﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
1	1.0	SUNGAI RUMBAI	SUNGAI RUMBAI	2609	0.0	0.0	2370	0.0	0.0	13845	1	0.0072228241242325748328045875723546487279236316680908203125	1452	0.0	0.0	20276	1	0.004931939238508581575815004072183000971563160419464111328125
2	2.0	KOTO BESAR	KOTO BESAR	2007	0.0	0.0	1768	0.0	0.0	10259	0	0	1084	0.0	0.0	15118	0	0
3	""	""	SITIUNG IV	1338	0.0	0.0	1179	0.0	0.0	6840	0	0	722	0.0	0.0	10079	0	0
4	3.0	ASAM JUJUHAN	SUNGAI LIMAU	1153	0.0	0.0	938	0.0	0.0	5504	1	0.0181686046511627917465769854743484756909310817718505859375	575	0.0	0.0	8170	1	0.01223990208078335438501849097292506485246121883392333984375
5	4.0	KOTO BARU	KOTO BARU	3345	0.0	0.0	3475	0.0	0.0	20192	1	0.00495245641838351798036388373702720855362713336944580078125	2129	0.0	0.0	29141	1	0.003431591228852818968586557701883066329173743724822998046875
6	5.0	KOTO SALAK	SITIUNG II	1739	0.0	0.0	1940	0.0	0.0	11273	0	0	1189	0.0	0.0	16141	0	0
7	6.0	TIUMANG	TIUMANG	1241	0.0	0.0	1419	0.0	0.0	8263	0	0	870	0.0	0.0	11793	0	0
8	7.0	PADANG LAWEH	PADANG LAWEH	705	0.0	0.0	642	0.0	0.0	3757	0	0	393	0.0	0.0	5497	0	0
9	8.0	SITIUNG	SITIUNG I	1406	0.0	0.0	1677	0.0	0.0	9784	1	0.0102207686017988554072477569434340693987905979156494140625	1027	0.0	0.0	13894	1	0.007197351374694112811913893068549441522918641567230224609375
10	""	""	GUNUNG MEDAN	1482	0.0	0.0	1387	0.0	0.0	8147	0	0	850	0.0	0.0	11866	0	0
11	9.0	TIMPEH	TIMPEH	1084	0.0	0.0	1189	0.0	0.0	6923	0	0	729	0.0	0.0	9925	0	0
12	""	""	BERINGIN SAKTI	579	0.0	0.0	663	0.0	0.0	3867	0	0	407	0.0	0.0	5516	0	0
13	10.0	PULAU PUNJUNG	SUNGAI DAREH	3215	0.0	0.0	2902	0.0	0.0	17298	0	0	1778	0.0	0.0	25193	0	0
14	""	""	SIALANG	1853	0.0	0.0	1538	0.0	0.0	8945	0	0	943	0.0	0.0	13279	0	0
15	11.0	IX KOTO	SILAGO	1012	0.0	0.0	957	0.0	0.0	5582	0	0	586	0.0	0.0	8137	0	0
16	TOTAL KAB/KOTA	""	""	24768	0.0	0.0	24044	0.0	0.0	140479	4	0.00284740067910506204629239590531142312102019786834716796875	14734	0.0	0.0	204025	4	0.0019605440509741453060377214256959632621146738529205322265625
17	""	""	""		""	""		""	""					""	""			
18	Sumber : Dinas Kesehatan	""	""		""	""		""	""					""	""			
